2017연간 지방 바카라 필승법 지도자 급여 정보 공개 양식 | ||||||||||
이름 | 직위 | 약속 시작 및 종료 시간 | 2017해당 연도에 회사로부터 받은 세전 보수 (단위: 10,000위안) | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 보수를 받는지 여부 (예/아니요) | 특수관계자로부터 받은 세전 바카라 필승법 총액(10,000위안) | 비고 | ||||
대응 바카라 필승법 (1) | 사회보험、바카라 필승법 연금、보조 의료 보험 및 주택 공제 기금의 단위 지불 부분 (2) | 기타 금전적 소득(구체적인 항목을 명시하고 별도로 나열하십시오(3) | 합계 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
장궈위안 | 당 비서, 바카라 필승법장 | 2014.11-현재 | 45.05 | 10.93 | \ | 55.98 | \ | \ |
| |
딩 웨이 | 당바카라 필승법회 부서기, 기율검사바카라 필승법회 비서, 국장 | 2016.10-현재 | 36.04 | 9.96 | \ | 46.00 | \ | \ |
| |
주펑홍 | 차장, 당바카라 필승법회 바카라 필승법, 국장 | 2011.11-현재 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
왕장핑 | 차장 | 2013.07-현재 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
쳉홍보 | 차장 | 2017.11-현재 | 3.00 | 0.85 | \ | 3.85 | \ | \ |
| |
팡 웨이카이 | 전 부총괄, 당바카라 필승법, 국장 | 2017.4월별 퇴직 | 12.01 | 2.84 | \ | 14.85 | \ | \ |
| |
우 지핑 | 전 국장 및 당바카라 필승법 | 2017.11월별 퇴직 | 33.04 | 8.08 | \ | 41.12 | \ | \ |
| |
비고: 위 표에 공개된 기업 이사、고위 간부들은 지방 당바카라 필승법회에 포함된 사람들을 참조합니다.、성 국유자산 감독관리바카라 필승법회가 관리하는 기업 임원,그들 중 (1) "지급 급여"는 성 국유 자산 감독 관리바카라 필승법회의 승인을 받아야 합니다.。기타 금전소득의 경우 근속성 인센티브 소득 및 성과연봉 금액을 기재하세요.。 |